 |
|

 |
 Europejskie Puchary
|
 |
Lista piłkarzy, którzy grali ze Śląskiem Wrocław w europejskich pucharach. Lista jest ułożona alfabetycznie według nazwisk. W europejskich pucharach, w barwach Śląska grało 49 zawodników
Bramkarze
| Piłkarz | Pozycja | Ilość meczy | Ilość minut na boisku | Stracone bramki | W Śląsku: |
| Zbigniew Długosz | bramkarz | 1 | 15 | 1 | 1971-1976 |
| Janusz Jedynak | bramkarz | 2 | 180 | 2 | 1982-1990 i 1995-1997 |
| Zygmunt Kalinowski | bramkarz | 19 | 1695 | 27 | 1971-1979 |
| Zdzisław Kostrzewa | bramkarz | 6 | 540 | 16 | 1979-1984 |
| Jacek Wiśniewski | bramkarz | 1 | 90 | 0 | 1970-1973 i 1973-1978 |
Obrońcy, pomocnicy, napastnicy
| Piłkarz | Pozycja | Ilość meczy | Ilość minut na boisku | Strzelone bramki | W Śląsku: |
| Marian Balcerzak | obrońca | 9 | 782 | 0 | 1968-1976 |
| Modest Boguszewski | obrońca | 1 | 84 | 0 | 1986-1990 |
| Jan Erlich | pomocnik | 13 | 1148 | 1 | 1974-1978 |
| Roman Faber | pomocnik | 20 | 1457 | 2 | 1971-1984 |
| Ireneusz Garłowski | pomocnik | 5 | 199 | 1 | 1974-1979 |
| Zygmunt Garłowski | rozgrywający | 19 | 1646 | 2 | 1974-1981 |
| Mirosław Gil | pomocnik | 1 | 90 | 0 | 1984-1994 |
| Janusz Góra | rozgrywający | 2 | 180 | 0 | 1985-1992 |
| Krzysztof Karpiński | obrońca | 17 | 1485 | 0 | 1975-1979 |
| Mieczysław Kopycki | obrońca | 17 | 1516 | 1 | 1973-1985 |
| Henryk Kowalczyk | obrońca | 18 | 1549 | 0 | 1974-1982 |
| Paweł Król | obrońca | 6 | 540 | 0 | 1981-1990 |
| Józef Kwiatkowski | napastnik | 18 | 1480 | 7 | 1973-1979 |
| Mieczysław Łuszczyński | napastnik | 1 | 11 | 0 | 1987-1988 |
| Stefan Machaj | obrońca | 2 | 180 | 0 | 1982-1989 |
| Zbigniew Majewski | obrońca | 5 | 321 | 0 | 1973-1983 |
| Zbigniew Mandziejewicz | obrońca | 2 | 180 | 0 | 1984-1993 |
| Dariusz Marciniak | napastnik | 2 | 163 | 0 | 1985-1988 |
| Jerzy Matys | obrońca | 1 | 90 | 0 | 1977-1987 |
| Kazimierz Mikołajewicz | napastnik | 3 | 172 | 0 | 1982-1988 |
| Mirosław Mitka | obrońca | 1 | 26 | 0 | 1970-1977 |
| Jacek Nocko | pomocnik | 12 | 666 | 1 | 1976-1987 |
| Mieczysław Olesiak | pomocnik | 17 | 1142 | 2 | 1975-1980 |
| Tadeusz Pawłowski | pomocnik | 21 | 1879 | 12 | 1974-1982 |
| Mirosław Pękala | pomocnik | 8 | 499 | 0 | 1977-1984 |
| Waldemar Prusik | rozgrywający | 6 | 527 | 1 | 1973-1989 |
| Eugeniusz Ptak | napastnik | 2 | 78 | 0 | 1982-1983 |
| Tadeusz Rachwalski | obrońca | 2 | 180 | 0 | 1969-1976 |
| Ryszad Rosa | obrońca | 1 | 6 | 0 | 1984-1988 |
| Zdzisław Rybotycki | pomocnik | 9 | 462 | 0 | 1974-1977 |
| Mirosław Sieja | pomocnik | 1 | 11 | 0 | 1980-1981 |
| Ryszard Sobiesiak | obrońca | 12 | 1069 | 0 | 1978-1983 |
| Aleksander Socha | napastnik | 5 | 254 | 1 | 1981-1990 |
| Mariusz Stelmach | napastnik | 1 | 6 | 0 | 1985-1989 |
| Janusz Sybis | napastnik | 24 | 2115 | 9 | 1968-1982 |
| Janusz Szarek | pomocnik | 2 | 180 | 0 | 1979-1981 i 1981-1982 |
| Marek Szeptunowski | napastnik | 1 | 24 | 0 | 1978-1981 |
| Jerzy Szymonowicz | skrzydłowy | 1 | 90 | 0 | 1976-1977 |
| Ryszard Tarasiewicz | rozgrywający | 5 | 450 | 1 | 1972-1989 |
| Waldemar Tęsiorowski | obrońca | 2 | 180 | 0 | 1976-1993 |
| Zenon Trzonkowski | obrońca | 6 | 450 | 0 | 1977-1981 |
| Tadeusz Wanat | pomocnik | 4 | 307 | 0 | 1967-1976 |
| Roman Wójcicki | pomocnik | 2 | 156 | 0 | 1980-1982 |
| Władysław Żmuda | obrońca | 13 | 1170 | 0 | 1974-1980 |
Trenerzy
Henryk Apostel |
Urodzony 29.01.1941 Środkowy napastnik, zawodnik Śląska w latach 1971-1972. Trener Śląska w latach 1984-1988, jako trener zdobywca Pucharu Polski (1987) Reprezentant Polski (1 występ w 1962 roku) selekcjoner reprezentacji Polski w latach 1993-1995. W pucharach prowadził drużynę w 2 meczach. |
Jan Caliński |
Urodzony 21.11.1948 Trener Śląska w latach 1980-1983, 1996, 1997, 1999-2000 W pucharach prowadził drużynę w 4 meczach. |
Orest Lenczyk |
Urodzony 28.12.1942 Trener Śląska w latach 1979-1980 W pucharach prowadził drużynę w 2 meczach. |
Aleksander Papiewski |
Urodzony 12.05.1939 W pucharach prowadził drużynę w 6 meczach. |
Władysław Żmuda |
Urodzony 10.02.1939 Obrońca, pomocnik, zawodnik Śląska w latach 1962-1971. Trener Śląska w latach 1971-1977, jako trener Mistrz Polski (1977), zdobywca Pucharu Polski (1976). W pucharach prowadził drużynę w 14 meczach. |
|
|
|
|
 |