 |
|

 |
 Europejskie Puchary
|
 |
Statystyki zawodników
Najwięcej meczy w europejskich pucharach.
| Ilość meczy | Piłkarz |
| 24 | Janusz Sybis |
| 21 | Tadeusz Pawłowski |
| 20 | Roman Faber |
| 19 | Zygmunt Garłowski, Zygmunt Kalinowski |
| 18 | Henryk Kowalczyk, Józef Kwiatkowski |
| 17 | Krzysztof Karpiński, Mieczysław Kopycki, Mieczysław Olesiak |
| 13 | Jan Erlich, Władysław Żmuda |
| 12 | Jacek Nocko, Ryszard Sobiesiak |
| 9 | Marian Balcerzak, Zdzisław Rybotycki |
| 8 | Mirosław Pękala |
| 6 | Zdzisław Kostrzewa, Paweł Król, Waldemar Prusik, Zenon Trzonkowski |
| 5 | Ireneusz Garłowski, Zbigniew Majewski, Ryszard Tarasiewicz |
| 4 | Aleksander Socha, Tadeusz Wanat |
| 3 | Kazimierz Mikołajewicz |
| 2 | Janusz Jedynak, Janusz Góra, Stefan Machaj, Zbigniew Mandziejewicz, Dariusz Marciniak, Eugeniusz Ptak, Tadeusz Rachwalski, Janusz Szarek, Waldemar Tęsiorowski, Roman Wójcicki |
| 1 | Zbigniew Długosz, Jacek Wiśniewski, Modest Boguszewski, Mirosław Gil, Mieczysław Łuszczyński, Jerzy Matys, Mirosław Mitka, Ryszad Rosa, Mirosław Sieja, Mariusz Stelmach, Marek Szeptunowski, Jerzy Szymonowicz |
Najwięcej minut na boisku w europejskich pucharach.
| Minuty | Piłkarz |
| 2115 | Janusz Sybis |
| 1879 | Tadeusz Pawłowski |
| 1695 | Zygmunt Kalinowski |
| 1646 | Zygmunt Garłowski |
| 1549 | Henryk Kowalczyk |
| 1516 | Mieczysław Kopycki |
| 1485 | Krzysztof Karpiński |
| 1480 | Józef Kwiatkowski |
| 1457 | Roman Faber |
| 1170 | Władysław Żmuda |
| 1148 | Jan Erlich |
| 1142 | Mieczysław Olesiak |
| 1069 | Ryszard Sobiesiak |
| 782 | Marian Balcerzak |
| 666 | Jacek Nocko |
| 540 | Zdzisław Kostrzewa, Paweł Król |
| 527 | Waldemar Prusik |
| 499 | Mirosław Pękala |
| 462 | Zdzisław Rybotycki |
| 450 | Ryszard Tarasiewicz, Zenon Trzonkowski |
| 321 | Zbigniew Majewski |
| 307 | Tadeusz Wanat |
| 254 | Aleksander Socha |
| 199 | Ireneusz Garłowski |
| 180 | Janusz Jedynak, Janusz Góra, Stefan Machaj, Zbigniew Mandziejewicz, Tadeusz Rachwalski, Janusz Szarek, Waldemar Tęsiorowski |
| 172 | Kazimierz Mikołajewicz |
| 163 | Dariusz Marciniak |
| 156 | Roman Wójcicki |
| 90 | Jacek Wiśniewski, Mirosław Gil, Jerzy Matys, Jerzy Szymonowicz |
| 84 | Modest Boguszewski |
| 78 | Eugeniusz Ptak |
| 26 | Mirosław Mitka |
| 24 | Marek Szeptunowski |
| 15 | Zbigniew Długosz |
| 11 | Mieczysław Łuszczyński, Mirosław Sieja |
| 6 | Ryszad Rosa, Mariusz Stelmach |
Najwięcej strzelonych bramek w europejskich pucharach.
| Strzelone Bramki | Ilość meczy | Pozycja | Piłkarz |
| 12 | 21 | pomocnik | Tadeusz Pawłowski |
| 9 | 24 | napastnik | Janusz Sybis |
| 7 | 18 | napastnik | Józef Kwiatkowski |
| 2 | 20 | pomocnik | Roman Faber |
| 2 | 19 | rozgrywający | Zygmunt Garłowski |
| 2 | 17 | pomocnik | Mieczysław Olesiak |
| 1 | 13 | pomocnik | Jan Erlich |
| 1 | 5 | pomocnik | Ireneusz Garłowski |
| 1 | 17 | obrońca | Mieczysław Kopycki |
| 1 | 12 | pomocnik | Jacek Nocko |
| 1 | 6 | rozgrywający | Waldemar Prusik |
| 1 | 5 | napastnik | Aleksander Socha |
| 1 | 5 | rozgrywający | Ryszard Tarasiewicz |
Średnia ilość bramek na mecz
| Średnia bramek na mecz | Strzelone Bramki | Ilość meczy | Piłkarz |
| 0,57 | 12 | 21 | Tadeusz Pawłowski |
| 0,39 | 7 | 18 | Józef Kwiatkowski |
| 0,38 | 9 | 24 | Janusz Sybis |
| 0,25 | 1 | 5 | Aleksander Socha |
| 0,20 | 1 | 5 | Ireneusz Garłowski |
| 0,20 | 1 | 5 | Ryszard Tarasiewicz |
| 0,17 | 1 | 6 | Waldemar Prusik |
| 0,12 | 2 | 17 | Mieczysław Olesiak |
| 0,11 | 2 | 19 | Zygmunt Garłowski |
| 0,10 | 2 | 20 | Roman Faber |
| 0,083 | 1 | 12 | Jacek Nocko |
| 0,076 | 1 | 13 | Jan Erlich |
| 0,06 | 1 | 17 | Mieczysław Kopycki |
Bramkarze - stracone bramki
| Stracone bramki | Ilość meczy | Średnia | Bramkarz |
| 27 | 19 | 1,42 | Zygmunt Kalinowski |
| 16 | 6 | 2,67 | Zdzisław Kostrzewa |
| 2 | 2 | 1 | Janusz Jedynak |
| 1 | 1 | 1 | Zbigniew Długosz |
| 0 | 1 | 0 | Jacek Wiśniewski |
Trenerzy - ilość meczy
| Ilość meczy | Trener |
| 14 | Władysław Żmuda |
| 6 | Aleksander Papiewski |
| 4 | Jan Caliński |
| 2 | Henryk Apostel |
| 2 | Orest Lenczyk |
Trenerzy - stosunek awansów do rozegranych dwumeczów
| % | Trener |
| 67% | Aleksander Papiewski |
| 57% | Władysław Żmuda |
| 50% | Jan Caliński |
| 0% | Henryk Apostel |
| 0% | Orest Lenczyk |
|
|
|
|
 |