Śląsknet
  • KLUB
      BILETY STADION HISTORIA I SUKCESY O KLUBIE
  • I DRUŻYNA
      TERMINARZ I WYNIKI TABELA SKŁAD
  • II DRUŻYNA
      TERMINARZ I WYNIKI TABELA SKŁAD
  • MULTIMEDIA
      GALERIE FILMY PODCASTY
  • ŚLĄSKNET
      REDAKCJA ZOSTAŃ PATRONEM DOŁĄCZ DO NAS HISTORIA PORTALU
  • SM
      FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM YOUTUBE
  • PRO LIGA
  • LV BET

FOTO: Śląsk Wrocław 0:0 Widzew Łódź

07.08.2022 (09:05) | Paweł Kot
0
uploads/images/2022/8/KoPa_SlaWro_SlaWro_06082022-28g_62ef641ea4e2a.jpg

fot.: Paweł Kot

4. kolejka ekstraklasy a na trybunach hit Śląsk podejmuje Widzew. Poniżej zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć Pawła Kota.



 

Kliknij w poniższe zdjęcie, by uruchomić galerię

ZOBACZ też: Śląsk II Wrocław - Polonia Warszawa. Co warto wiedzieć przed meczem?

Ostatni mecz

Ekstraklasa 2022/2023

27 maja 2023r., 17:30

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

Legia Warszawa
3:1
Śląsk Wrocław
Relacja
Relacja live
Wypowiedź Magiery
Wypowiedź Runjaicia
Wypowiedź Exposito
Piłkarz meczu
Skrót meczu
Wypowiedź Schwarza
W mediach o Śląsku
Wypowiedź Konczkowskiego
Wypowiedź Leszczyńskiego
Podcast #SektorŚląska
Doping kibiców Śląska
Wypowiedź Bejgera
Wypowiedź Olsena
Wypowiedź Nahuela
Głosy z sieci
Galeria 1
Galeria 2


Ekstraklasa

Nazwa Mecze Punkty Bramki
1. Raków Częstochowa 34 75 63-24
2. Legia Warszawa 34 66 57-37
3. Lech Poznań 34 61 51-29
4. Pogoń Szczecin 34 60 57-46
5. Piast Gliwice 34 53 40-31
6. Górnik Zabrze 34 48 45-43
7. Cracovia 34 46 41-35
8. Warta Poznań 34 45 37-35
9. Zagłębie Lubin 34 45 35-44
10. Radomiak Radom 34 44 34-41
11. Stal Mielec 34 43 36-40
12. Widzew Łódź 34 41 38-47
13. Korona Kielce 34 41 39-48
14. Jagiellonia Białystok 34 41 48-49
15. Śląsk Wrocław 34 38 35-48
16. Wisła Płock 34 37 41-50
17. Lechia Gdańsk 34 30 28-56
18. Miedź Legnica 34 23 33-55

Terminarz

II liga

Nazwa Mecze Punkty Bramki
1. Polonia Warszawa 34 65 57-36
2. Znicz Pruszków 34 59 49-37
3. Kotwica Kołobrzeg 34 59 45-33
4. Stomil Olsztyn 34 57 51-32
5. Wisła Puławy 34 56 56-38
6. Motor Lublin 34 55 52-37
7. KKS 1925 Kalisz 34 54 63-45
8. Pogoń Siedlce 34 48 41-42
9. Olimpia Elbląg 34 47 40-36
10. GKS Jastrzębie 34 47 41-45
11. Lech II Poznań 34 42 45-60
12. Hutnik Kraków 34 40 41-48
13. Radunia Stężyca 34 39 47-57
14. Zagłębie II Lubin 34 38 44-68
15. Górnik Polkowice 34 37 46-52
16. Siarka Tarnobrzeg 34 33 37-57
17. Garbarnia Kraków 34 32 52-65
18. Śląsk II Wrocław 34 31 38-57
Terminarz

Copyright © 2023 slasknet.com. Strona przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.