Nr | Imię i nazwisko |
Data |
Wzrost /waga |
---|---|---|---|
BRAMKARZE | |||
22 | Bartłomiej Frasik | 01.08.2001 | 190/81 |
12 | Bartosz Głogowski | 29.10.2005 | |
1 | Maksymilian Boruc | 15.11.2002 | 195/72 |
OBROŃCY | |||
32 | Kuba Lizakowski | 22.09.2001 | 176/70 |
17 | Mariusz Pawelec | 14.04.1986 | 180/72 |
14 | Michał Szmigiel | 12.01.2003 | 171/65 |
Filip Turkowyd | 25.03.2002 | 164/60 | |
21 | Patryk Caliński | 11.07.1997 | 176/70 |
32 | Jakub Zawadzki | 25.06.2004 | 182/78 |
22 | Mateusz Stawny | 23.10.2003 | 184/72 |
16 | Kacper Radkowski | 27.03.01 | |
19 | Hubert Muszyński | ||
POMOCNICY | |||
23 | Robert Pisarczuk | 13.04.1993 | 177/65 |
Łukasz Gerstenstein | 06.10.2004 | ||
25 | Jakub Jezierski | 09.07.2004 | |
15 | Hubert Konstanty | 12.06.2003 | 172/66 |
Maciej Krawczuk | 02.12.2004 | ||
11 | Szymon Krocz | 16.03.200 | 187/80 |
18 | Miłosz Kurowski | 30.07.2004 | |
16 | Mateusz Lisowski | 08.02.2001 | 173/63 |
10 | Mateusz Młynarczyk | 10.06.1999 | 183/78 |
8 | Filip Gryglak | 02.09.2004 | 180/73 |
7 | Przemysław Bargiel | 26.03.200 | 179/67 |
Marcel Zylla | 14.01.2000 | 178/71 | |
NAPASTNICY | |||
42 | Michał Dryja | 17.05.2003 | 185/70 |
ŚLĄSK II WROCŁAW - SZTAB