Pojedynek: Celeban - Choto

We wczorajszym spotkaniu, Śląsk Wrocław podzielił się punktami z Legią Warszawa, która może już zapomnieć o mistrzostwie w tym sezonie. Postanowiliśmy w tym pojedynku przyjrzeć się dwóm środkowym obrońcom obu drużyn - Dicksonowi Choto oraz Piotrowi Celebanowi. Zawodnik Legii rozegrał niezłe spotkanie, choć przy bramce Marka Gancarczyka dał się wrocławianinowi wyprzedzić. Za to wcześniej nie raz ratował własną drużynę z opresji, między innymi wybijając z linii bramkowej piłkę po strzale Antoniego Łukasiewicza. Piłkarz z Warszawy wyróżniał się również dużą ilością podań, od których rozpoczynały się ataki legionistów.
W drużynie z Wrocławia dobre zawody rozegrał natomiast Piotr Celeban, który nie mógł zapobiec utracie bramki przez Śląsk. Razem z Mariuszem Pawelcem tworzy świetny duet środkowych obrońców i bardzo możliwe, że w takim zestawieniu będą występować także w przyszłym sezonie. W przypadku Piotra Celebana na szczególne uznanie zasługuje fakt, że wygrał wszystkie pojedynki główkowe.
| Pojedynek | ![]() | |
| Imię i nazwisko | P. Celeban | D. Choto |
| Wiek | 24 | 28 |
| Wzrost/waga | 181/76 | 192/99 |
| Minuty | 90 | 90 |
| Bramki | 0 | 0 |
| Strzały | 0 | 0 |
| Strzały celne | 0 | 0 |
| Asysty | 0 | 0 |
| Podania kluczowe | 0 | 0 |
| Podania | 10 | 28 |
| Podania celne | 8 | 28 |
| Podania do przodu | 9 | 24 |
| Podania do przodu celne | 7 | 20 |
| Podania do tyłu | 1 | 4 |
| Podania do tyłu celne | 0 | 4 |
| Dośrodkowania | 0 | 0 |
| Dośrodkowania celne | 0 | 0 |
| Główki | 9 | 3 |
| Główki wygrane | 9 | 3 |
| Wślizgi | 0 | 0 |
| Przechwyty | 3 | 6 |
| Straty | 0 | 3 |
| Kartki żółte | 0 | 0 |
| Kartki czerwone | 0 | 0 |
| Faule | 1 | 0 |
| Faulowany | 1 | 0 |
| Dryblingi | 0 | 0 |
| Na spalonym | 0 | 0 |
