Tabela Śląsk Wrocław - Ekstraklasa 2026/2027
Pierwsza drużyna2026/2027
Pierwsza drużyna
2026/2027
| Drużyna | M | W | R | P | B | PPkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 12 | 10 | 1 | 1 | 32:11 | 31 |
| 2 | Górnik Zabrze | 13 | 8 | 4 | 1 | 21:11 | 28 |
| 3 | Legia Warszawa | 13 | 6 | 6 | 1 | 23:11 | 24 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:12 | 24 |
| 5 | Wisła Kraków | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:19 | 24 |
| 6 | Zagłębie Lubin | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:15 | 22 |
| 7 | GKS Katowice | 13 | 7 | 0 | 6 | 25:19 | 21 |
| 8 | Piast Gliwice | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 21 |
| 9 | Motor Lublin | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:24 | 19 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 12 | 6 | 0 | 6 | 17:18 | 18 |
| 11 | Korona Kielce | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:19 | 18 |
| 12 | Wisła Płock | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:21 | 15 |
| 13 | Cracovia | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:22 | 12 |
| 14 | Widzew Łódź | 13 | 1 | 8 | 4 | 17:19 | 11 |
| 15 | Radomiak Radom | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:29 | 11 |
| 16 | Śląsk Wrocław | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:25 | 9 |
| 17 | Raków Częstochowa | 13 | 3 | 0 | 10 | 18:29 | 9 |
| 18 | Wieczysta Kraków | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:26 | 8 |
- Liga Mistrzów
- Liga Konferencji
- Spadek