Pojedynek: Szewczuk vs Nowak
W piątkowym meczu Śląska z GKS-em Bełchatów, postanowiliśmy porównać dwóch zawodników, którzy są odpowiedzialni w swoich zespołach za zdobywanie bramek - Dawida Nowaka z drużyny gospodarzy i Tomasza Szewczuka z wrocławskiej jedenastki. Choć obydwaj są napastnikami, to ich role na boisku były zgoła odmienne. Gracz GKS-u cały mecz rozegrał na lewym skrzydle, gdzie często dryblingami próbował przedzierać się pod wrocławską bramkę. Takich szarż zaliczył aż jedenaście! Z kolei piłkarz Śląska grał na szpicy, a jego zadaniem była walka o górne piłki zagrywane ze skrzydeł i z głębi pola. Ze swojego zadania wywiązał się bardzo dobrze, wygrywając 9 z 13 pojedynków główkowych. Napastników należy jednak rozliczać z bramek, a w tej klasyfikacji to liczba 1 znajduje się na koncie Nowaka. Gola zdobył ze spokojem, po pięknym rajdzie i minięciu Wojciecha Kaczmarka. Młody zawodnik gospodarzy na boisku spędził 88 minut, a piłkarz Śląska rozegrał całe spotkanie.
| Pojedynek | ![]() | ![]() |
| Imię i nazwisko | Tomasz Szewczuk | Dawid Nowak |
| Wiek | 30 | 24 |
| Wzrost/waga | 185/81 | 178/68 |
| Minuty | 90 | 88 |
| Bramki | 0 | 1 |
| Strzały | 3 | 2 |
| Strzały celne | 0 | 1 |
| Asysty | 0 | 0 |
| Podania kluczowe | 0 | 0 |
| Podania | 11 | 12 |
| Podania celne | 9 | 10 |
| Podania do przodu | 4 | 5 |
| Podania do przodu celne | 2 | 3 |
| Podania do tyłu | 7 | 7 |
| Podania do tyłu celne | 7 | 7 |
| Dośrodkowania | 1 | 1 |
| Dośrodkowania celne | 0 | 0 |
| Główki | 13 | 5 |
| Główki wygrane | 9 | 1 |
| Wślizgi | 0 | 1 |
| Przechwyty | 1 | 3 |
| Straty | 3 | 5 |
| Kartki żółte | 0 | 0 |
| Kartki czerwone | 0 | 0 |
| Faule | 0 | 0 |
| Faulowany | 1 | 2 |
| Dryblingi | 6 | 11 |
| Na spalonym | 0 | 0 |
