Skąd, jak i kiedy padały gole?
Od momentu przejścia Sebastiana Mili do Śląska, wrocławski zespół znacznie poprawił skuteczność wykonywanych stałych fragmentów gry. WKS zdobył dotychczas większość swoich bramek właśnie po rzutach rożnych, wolnych, karnych i autach - aż 15 z 27. Co ciekawe, zespół trenera Ryszarda Tarasiewicza otrzymał najwięcej rzutów karnych w lidze – z czterech jedenastek udało się wykorzystać trzy. Równie interesująco przedstawia się statystyka goli zdobytych bramek zdobytych z pola karnego i innych miejsc. Wrocławianie 25 razy trafiali do siatki rywala z obrębu szesnastu metrów i tylko dwa razy spoza niego. Niestety nie popisali wrocławscy golkiperzy, bo to właśnie oni skapitulowali najwięcej razy po strzałach zza pola karnego z całej ligi – 6. Szczegóły poniżej. | Gole strzelone 27 | Kiedy padały | Gole stracone 21 |
| 12 | w pierwszej połowie | 10 |
| 4 | 1-15min | 3 |
| 5 | 16-30min | 3 |
| 2 | 31-45min | 3 |
| 1 | 45+ (czas dol.) | 1 |
| 15 | w drugiej połowie | 11 |
| 6 | 46-60min | 2 |
| 7 | 61-75min | 5 |
| 1 | 76-90min | 3 |
| 1 | 90+ (czas dol.) | 1 |
| czym strzelone | ||
| 13 | prawą nogą | 10 |
| 7 | lewą nogą | 6 |
| 7 | głową | 3 |
| 0 | samobójcze | 2 |
| skąd strzelone | ||
| 24 | z pola karnego | 14 |
| 2 | zza pola karnego | 6 |
| 15 | gole po stałych fragm. | 6 |
| 1 | wolny bezpośr. | 0 |
| 1 | wolny pośr. | 0 |
| 3 | rzut karny | 1 |
| 8 | rzut rożny | 5 |
| 2 | wrzut z autu | 0 |
| 12 | gola po akcjach | 14 |
| 7 | lewą stroną | 5 |
| 4 | środkiem | 4 |
| 1 | prawą stroną | 6 |
źródło: Przegląd Sportowy
