Śląsknet

Śląsk - Piast (BILANS)

Śląsk - Piast (BILANS)

W ramach 14. kolejki Ekstraklasy, Wrocławianie podejmą Piasta Gliwice. Z pierwszą drużyną pożegnał się Ante Simundza, którego przygoda ze Śląskiem zaczynała się właśnie od meczu z drużyną z Gliwic. Obie drużyny rozegrały ze sobą do tej pory 54 spotkania. WKS wygrał 18 z nich, 21 przegrał, a 15 zremisował.

Bilans spotkań

Łącznie meczów: 54
Zwycięstwa Śląska: 18
Remisy: 15
Porażki Śląska: 21
Bramki strzelone: 68
Bramki stracone: 69

Bilans spotkań we Wrocławiu

Łącznie meczów: 26
Zwycięstwa Śląska: 14
Remisy: 3
Porażki Śląska: 9
Bramki strzelone: 42
Bramki stracone: 29

Mecze Śląska z Piastem

  1. 26.03.1961, II liga: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 0:1 (0:0);

  2. 12.08.1961, II liga: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 1:1 (0:1);

  3. 05.09.1962, II liga: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 1:2 (0:2);

  4. 07.04.1963, II liga: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 0:2 (0:1);

  5. 22.09.1963, II liga: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 2:1 (1:0);

  6. 10.05.1964, II liga: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 1:1 (1:1);

  7. 18.10.1970, II liga: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 2:0 (1:0);

  8. 13.06.1971, II liga: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 2:1 (0:0);

  9. 24.10.1971, II liga: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 1:0 (0:0);

  10. 01.06.1972, II liga: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 1:1 (0:1);

  11. 19.08.1972, II liga: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 4:0 (2:0);

  12. 25.03.1973, II liga: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 2:2 (1:0);

  13. 08.10.2005, II liga: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 3:1 (2:0);

  14. 13.05.2006, II liga: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 1:0 (1:0);

  15. 18.11.2006, II liga: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 2:0 (1:0);

  16. 09.06.2007, II liga: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 3:0 (1:0);

  17. 14.09.2007, II liga: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 1:1 (0:1);

  18. 26.04.2008, II liga: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 1:0 (0:0);

  19. 07.10.2008, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 3:1 (0:1);

  20. 08.11.2008, ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 0:1 (0:0);

  21. 26.11.2008, ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 1:2 (0:1);

  22. 17.05.2009, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 0:1 (0:0);

  23. 07.11.2009, ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 2:1 (2:0);

  24. 08.05.2010, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 2:2 (0:1);

  25. 10.11.2012, ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 1:3 (1:2);

  26. 12.05.2013, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 3:2 (0:1);

  27. 01.09.2013, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 1:1 (1:0);

  28. 14.12.2013, ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 0:0;

  29. 03.05.2014, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 0:0;

  30. 18.10.2014, ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 3:0 (0:0);

  31. 11.04.2015, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 2:0 (0:0);

  32. 25.09.2015, ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 1:2 (0:1);

  33. 08.03.2016, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 1:0 (1:0);

  34. 26.09.2016, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 1:1 (0:0);

  35. 10.03.2017, ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 3:4 (0:1);

  36. 06.05.2017, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 2:0 (1:0);

  37. 04.08.2017, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 1:1 (1:1);

  38. 09.12.2017, ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 2:2 (1:1);

  39. 12.05.2018, ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 3:1 (2:0);

  40. 23.09.2018, ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 4:1 (1:0);

  41. 01.03.2019, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 2:0 (1:0);

  42. 28.07.2019, ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 2:1 (0:1);

  43. 30.11.2019, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 0:3 (0:0);

  44. 05.07.2020, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 1:0 (1:0);

  45. 22.08.2020, ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 2:0 (1:0);

  46. 06.02.2021, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 2:0 (1:0);

  47. 22.08.2021, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 1:1 (0:0);

  48. 19.02.2022, ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 1:3 (1:3);

  49. 16.09.2022, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 1:1 (1:1);

  50. 04.06.2023, ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 0:1 (0:0);

  51. 23.09.2023, ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 1:0 (1:0);

  52. 30.03.2024, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 2:2 (0:0);

  53. 28.07.2024, ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 2:0 (2:0);

  54. 03.02.2025, ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 1:3 (1:2); 


Początek spotkania o 14:45. Możecie je śledzić w naszym nowym centrum meczowym, do którego serdecznie zapraszamy.

Autor

Wiktor Brylonek

Pochodzę z Wrocławia, a na Śląsk chodzę odkąd pamiętam. Obecnie kończę Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim, a w Śląsknecie jestem od 2025 roku. Poza Śląskiem kibicuję Manchesterowi United, lubię też obejrzeć żużel i Formułę 1. Poza sportem, lubię robić zdjęcia i czytać o historii Wrocławia.

Obserwuj Śląsknet

Dołącz do kanału na WhatsAppieNajnowsze teksty prosto na telefon

Jesteśmy też na:

Zobacz także

zobacz więcej

Komentarze

Zobacz także