Tabela Śląsk Wrocław - Ekstraklasa 2013/2014
Pierwsza drużyna2013/2014
Pierwsza drużyna
2013/2014
| Drużyna | M | W | R | P | B | PPkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 37 | 26 | 3 | 8 | 78:34 | 50 |
| 2 | Lech Poznań | 37 | 19 | 9 | 9 | 68:43 | 40 |
| 3 | Ruch Chorzów | 37 | 16 | 11 | 10 | 47:48 | 34 |
| 4 | Lechia Gdańsk | 37 | 13 | 13 | 11 | 46:41 | 32 |
| 5 | Wisła Kraków | 37 | 14 | 11 | 12 | 51:46 | 31 |
| 6 | Górnik Zabrze | 37 | 14 | 10 | 13 | 53:57 | 31 |
| 7 | Pogoń Szczecin | 37 | 11 | 17 | 9 | 50:50 | 27 |
| 8 | Zawisza Bydgoszcz | 37 | 12 | 10 | 15 | 48:48 | 25 |
| 9 | Śląsk Wrocław | 37 | 12 | 15 | 10 | 49:41 | 34 |
| 10 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 37 | 10 | 15 | 12 | 39:45 | 30 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 37 | 12 | 12 | 13 | 59:58 | 29 |
| 12 | Piast Gliwice | 37 | 11 | 12 | 14 | 43:56 | 28 |
| 13 | Korona Kielce | 37 | 10 | 14 | 13 | 47:56 | 26 |
| 14 | Cracovia | 37 | 12 | 8 | 17 | 43:56 | 25 |
| 15 | Widzew Łódź | 37 | 8 | 9 | 20 | 36:59 | 22 |
| 16 | Zagłębie Lubin | 37 | 7 | 9 | 21 | 32:51 | 16 |
- Kwalifikacje do Ligi Mistrzów
- Kwalifikacje do Ligi Europy
- Kwalifikacje do Ligi Europy - * Zawisza Bydgoszcz - Puchar Polski
- Spadek