Tabela Śląsk Wrocław - Ekstraklasa 2014/2015
Pierwsza drużyna2014/2015
Pierwsza drużyna
2014/2015
| Drużyna | M | W | R | P | B | PPkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cracovia | 38 | 15 | 9 | 14 | 50:47 | 54 |
| 2 | Lech Poznań | 37 | 19 | 13 | 5 | 67:33 | 43 |
| 3 | Legia Warszawa | 37 | 21 | 7 | 9 | 64:33 | 42 |
| 4 | Jagiellonia Białystok | 37 | 19 | 8 | 10 | 59:44 | 41 |
| 5 | Zawisza Bydgoszcz | 38 | 11 | 8 | 19 | 48:63 | 41 |
| 6 | Śląsk Wrocław | 37 | 15 | 13 | 9 | 50:43 | 35 |
| 7 | Ruch Chorzów | 37 | 12 | 10 | 15 | 44:46 | 30 |
| 8 | Lechia Gdańsk | 37 | 13 | 10 | 14 | 45:47 | 29 |
| 9 | Wisła Kraków | 37 | 12 | 13 | 12 | 56:48 | 28 |
| 10 | Piast Gliwice | 37 | 13 | 8 | 16 | 50:56 | 28 |
| 11 | Korona Kielce | 37 | 12 | 11 | 14 | 44:55 | 28 |
| 12 | Górnik Łęczna | 37 | 11 | 11 | 15 | 39:46 | 27 |
| 13 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 37 | 12 | 10 | 15 | 47:60 | 27 |
| 14 | Górnik Zabrze | 37 | 12 | 11 | 14 | 50:60 | 26 |
| 15 | Pogoń Szczecin | 37 | 11 | 9 | 17 | 45:52 | 22 |
| 16 | GKS Bełchatów | 37 | 9 | 9 | 19 | 35:60 | 21 |
- Kwalifikacje do Ligi Mistrzów
- Kwalifikacje do Ligi Europy
- Spadek