Tabela Śląsk Wrocław - Ekstraklasa 2022/2023
Pierwsza drużyna2022/2023
Pierwsza drużyna
2022/2023
| Drużyna | M | W | R | P | B | PPkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raków Częstochowa | 34 | 23 | 6 | 5 | 63:24 | 75 |
| 2 | Legia Warszawa | 34 | 19 | 9 | 6 | 57:37 | 66 |
| 3 | Lech Poznań | 34 | 17 | 10 | 7 | 51:29 | 61 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 34 | 17 | 9 | 8 | 57:46 | 60 |
| 5 | Piast Gliwice | 34 | 15 | 8 | 11 | 40:31 | 53 |
| 6 | Górnik Zabrze | 34 | 13 | 9 | 12 | 45:43 | 48 |
| 7 | Cracovia | 34 | 12 | 10 | 12 | 41:35 | 46 |
| 8 | Warta Poznań | 34 | 12 | 9 | 13 | 37:35 | 45 |
| 9 | Zagłębie Lubin | 34 | 12 | 9 | 13 | 35:44 | 45 |
| 10 | Radomiak Radom | 34 | 12 | 8 | 14 | 34:41 | 44 |
| 11 | Stal Mielec | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:40 | 43 |
| 12 | Widzew Łódź | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:47 | 41 |
| 13 | Korona Kielce | 34 | 11 | 8 | 15 | 39:48 | 41 |
| 14 | Jagiellonia Białystok | 34 | 9 | 14 | 11 | 48:49 | 41 |
| 15 | Śląsk Wrocław | 34 | 9 | 11 | 14 | 35:48 | 38 |
| 16 | Wisła Płock | 34 | 10 | 7 | 17 | 41:50 | 37 |
| 17 | Lechia Gdańsk | 34 | 8 | 6 | 20 | 28:56 | 30 |
| 18 | Miedź Legnica | 34 | 4 | 11 | 19 | 33:55 | 23 |
- Kwalifikacje do Ligi Mistrzów
- Kwalifikacje do Ligi Konferencji
- Spadek