Tabela Śląsk Wrocław - Ekstraklasa 2023/2024
Pierwsza drużyna2023/2024
Pierwsza drużyna
2023/2024
| Drużyna | M | W | R | P | B | PPkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagiellonia Białystok | 34 | 18 | 9 | 7 | 77:45 | 63 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 34 | 18 | 9 | 7 | 50:31 | 63 |
| 3 | Legia Warszawa | 34 | 16 | 11 | 7 | 51:39 | 59 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:38 | 55 |
| 5 | Lech Poznań | 34 | 14 | 11 | 9 | 47:41 | 53 |
| 6 | Górnik Zabrze | 34 | 15 | 8 | 11 | 45:41 | 53 |
| 7 | Raków Częstochowa | 34 | 14 | 10 | 10 | 54:39 | 52 |
| 8 | Zagłębie Lubin | 34 | 13 | 8 | 13 | 43:50 | 47 |
| 9 | Widzew Łódź | 34 | 13 | 7 | 14 | 45:46 | 46 |
| 10 | Piast Gliwice | 34 | 9 | 16 | 9 | 38:35 | 43 |
| 11 | Stal Mielec | 34 | 11 | 10 | 13 | 42:48 | 43 |
| 12 | Puszcza Niepołomice | 34 | 9 | 13 | 12 | 39:49 | 40 |
| 13 | Cracovia | 34 | 8 | 15 | 11 | 45:46 | 39 |
| 14 | Korona Kielce | 34 | 8 | 14 | 12 | 40:44 | 38 |
| 15 | Radomiak Radom | 34 | 10 | 8 | 16 | 41:58 | 38 |
| 16 | Warta Poznań | 34 | 9 | 10 | 15 | 33:43 | 37 |
| 17 | Ruch Chorzów | 34 | 6 | 14 | 14 | 40:55 | 32 |
| 18 | ŁKS Łódź | 34 | 6 | 6 | 22 | 34:75 | 24 |
- Kwalifikacje do Ligi Mistrzów
- Kwalifikacje do Ligi Konferencji
- Spadek